Get Mystery Box with random crypto!

HURSHIDA ENTER DELUX

Telegram kanalining logotibi hurshidaenterdelux — HURSHIDA ENTER DELUX H
Telegram kanalining logotibi hurshidaenterdelux — HURSHIDA ENTER DELUX
Kanal manzili: @hurshidaenterdelux
Toifalar: Kattalashtirilmagan
Til: Oʻzbek tili
Obunachilar: 974

Ratings & Reviews

3.33

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

1

1 stars

0


Oxirgi xabar 4

2023-04-18 07:27:55 Прайс-лист 18.04.2023

С приходом Россия, Артериум, Эббот !!!!!
Ибуфен-Д сусп. 100мг/5мл - 37 800
L-лизина эсцинат амп. 1мг/мл 5мл №10 - 134 500
Анузол супп. рект. №10 (Биосинтез) - 7 170
Тиоцетам 10 мл №10 - 76 700
Тиоцетам 5 мл №10 - 57 400
Диклофенак натрия мазь 10мг/г 30г - 4 060
Ибупрофен таб. 200 мг №50 - 5 550
Индометацин мазь 10% 40г - 8 990
Ихтиол мазь 200мг/г 25г - 9 420
Клотримазол мазь 1% 20г (Синтез) - 3 825
Метронидазол таб. 0,25г №20 - 2 810
Бруфен рапид кап. 400мг №10 - 16 340
Бруфен ретард таб. 800мг №20 - 57 900
Бруфен сироп 100мг/5мл 100мл - 29 200
Креон25000 кап. 300мг №20 - 92 300
Феварин таб. 50мг №15 - 87 780
Эспумизан кап. 40мг №25 - 22 600
Сиофор 850 мг. таб. №60 - 50 260
Сиофор 500 мг. таб. №60 - 40 940
Простамол уно кап. №30 - 102 550
Леркамен таб. 10мг №28 - 60 370
Курантил25 таб. №120 - 56 240
Йодомарин100 таб. №100 - 27 215

https://t.me/hurshidaenterdelux
950 viewsHurshida Enter Delux OOO Снабжения, 04:27
Ochish/sharhlash
2023-04-17 07:35:31 Прайс-лист 17.04.2023

С приходом Россия, Артериум, Эббот !!!!!

L-лизина эсцинат амп. 1мг/мл 5мл №10 - 134 500
Анузол супп. рект. №10 (Биосинтез) - 7 170
Тиоцетам 10 мл №10 - 76 700
Тиоцетам 5 мл №10 - 57 400
Диклофенак натрия мазь 10мг/г 30г - 4 060
Ибупрофен таб. 200 мг №50 - 5 550
Индометацин мазь 10% 40г - 8 990
Ихтиол мазь 200мг/г 25г - 9 420
Клотримазол мазь 1% 20г (Синтез) - 3 825
Метронидазол таб. 0,25г №20 - 2 810
Бруфен рапид кап. 400мг №10 - 16 340
Бруфен ретард таб. 800мг №20 - 57 900
Бруфен сироп 100мг/5мл 100мл - 29 200
Креон25000 кап. 300мг №20 - 92 300
Феварин таб. 50мг №15 - 87 780
Эспумизан кап. 40мг №25 - 22 600
Сиофор 850 мг. таб. №60 - 50 260
Сиофор 500 мг. таб. №60 - 40 940
Простамол уно кап. №30 - 102 550
Леркамен таб. 10мг №28 - 60 370
Курантил25 таб. №120 - 56 240
Йодомарин100 таб. №100 - 27 215

https://t.me/hurshidaenterdelux
625 viewsHurshida Enter Delux OOO Снабжения, 04:35
Ochish/sharhlash
2023-04-15 07:10:48 Прайс-лист 15.04.2023

С приходом Россия, Артериум, Эббот !!!!!

L-лизина эсцинат амп. 1мг/мл 5мл №10 - 134 500
Анузол супп. рект. №10 (Биосинтез) - 7 170
Тиоцетам 10 мл №10 - 76 700
Тиоцетам 5 мл №10 - 57 400
Диклофенак натрия мазь 10мг/г 30г - 4 060
Ибупрофен таб. 200 мг №50 - 5 550
Индометацин мазь 10% 40г - 8 990
Ихтиол мазь 200мг/г 25г - 9 420
Клотримазол мазь 1% 20г (Синтез) - 3 825
Метронидазол таб. 0,25г №20 - 2 810
Бруфен рапид кап. 400мг №10 - 16 340
Бруфен ретард таб. 800мг №20 - 57 900
Бруфен сироп 100мг/5мл 100мл - 29 200
Креон25000 кап. 300мг №20 - 92 300
Феварин таб. 50мг №15 - 87 780
Эспумизан кап. 40мг №25 - 22 600
Сиофор 850 мг. таб. №60 - 50 260
Сиофор 500 мг. таб. №60 - 40 940
Простамол уно кап. №30 - 102 550
Леркамен таб. 10мг №28 - 60 370
Курантил25 таб. №120 - 56 240
Йодомарин200 таб. №100 - 47 450
Йодомарин100 таб. №100 - 27 215
Диклоберл75 амп. 3мл №5 - 34 470
Арлеверт 40мг/20мг таб. №50 - 125 870
Уролесан кап. №40 - 67 500
Резистол капли оральные 20мл - 44 000
Герпевир мазь 2,5% по 5г в туб. - 14 650
Герпевир мазь 2,5% по 15г в туб. -27 070
Бетасалик мазь 15г - 22 050
Амоксил таб. 500мг №20 - 32 000
Амоксил таб. 250мг №20 - 17 800
Креон10000 кап. 150мг №20 - 44 155
Дюфалак сироп 667мг 15 мл №10 -37 430
Амброксол таб. 0,03г №20 (Борисовский)- 5 635
Амикацин пор. д/приг. р-ра д/ин. 0,5г фл. - 5 500
Аминалон таб. п/о 0,25г №50 - 11 995
Амлорус таб. 2,5мг №30 - 2 880
Анальгин амп. 50% 2мл №10 - 15 350
Анальгин таб. 0,5г №10 (Борисовский) - 1 875
Анаприлин таб. 0,04г №50 - 3 700
Анузол супп. рект. №10 (Биосинтез) - 7 530
Ацетилсалициловая кислКардио 100мг №30-5 735
Ацетилсалициловая кислота таб. 0,5г №10 - 1 090
Бензилпенициллин пор.д/ин,в/ 1000000 ЕД- 2 715
Валерианы экстракт таб. п/о 20мг №10 - 920
Валерианы экстракт таб. п/о 20мг №25 - 2000
Гематоген 40г - 2 095
Гематоген витамины плюс 40г - 2 095
Гематоген йод 40г - 2 095
Гематоген с арахисом 40г - 2 095
Гематоген с кокосом 40г - 2 095
Гематоген с черносливом 40г - 2 095
Гематоген шоколадный 40г - 2 095
Гепарин-Белмед р-р 5000МЕ/мл фл. №5 - 144 850
Гидроперит таб. р-ра д/мест 1,5г №8 - 3 165
Глицин ОЗОН таб. 100мг №50 - 3 200
Диклофенак супп.рект. 50мг №10 - 5 385
Дротаверин таб. 40мг №20 - 3 465
Кальция глюконат таб. 0,5г №10 — 690
Кальция глюконат таб. 0,5г №10 - 790
Кетопрофен р-р д/в/в 50мг/мл 2мл №10 -14 110
Корвалол р-р 25мл (Усолье) - 3 045
Левомицетин р-р спиртовой 0,25% 25мл - 1 970
Левомицетин таб. 0,5г №10 - 11 500
Левофлоксацин таб. 500мг №10 - 32 270
Лидаза амп. 1280 МЕ №10 - 24 595
Линкомицин 300мг/мл 1мл №10 (Белмед)-13 000
Микройодид таб. 100мкг №100 (Татхим) - 9 460
Микройодид таб. 200мкг №100 (Татхим) - 12 450
Нистатин супп. ваг 500000 Ед №10 -14 950
Нистатин таб. 500000ЕД №20- 7 670
Нош-Бра таб. 0,04 г №20 - 5 085
Папаверина гидр амп. 2% 2Мл №10 - 10 375
Папазол таб. №10 - 1 740
Парацетамол таб. 0,2г №10 (Борис) -805
Парацетамол таб. 0,5 г №10 (Дальхимфарм) -1600
Парацетамол таб. 0,5г №10 (Ирбитский) - 1 575
Парацетамол-УБФ таб. 500мг №10 (Урал) - 1600
Полинадим гл.капли 10мл - 5 500
Преднизолон р-р в/м 30мг/мл 1мл №10 - 23 990
Рибоксин таб. п/о 200мг №10 (Борис) - 970
Секстафаг р-р д/приём внутрь 20мл №4 - 151 850
Синтомицина линимент 10% 25г - 8 085
Уголь актив таб. 0,25г №10 (Ирбитский) - 590
Уголь актив таб. 0,25г №10 (Уралбиофарм) - 590
Фурадонин таб. 0,05 г №10- 1 050
Фуразолидон таб. 0,05г №10 - 920
Фурацилин таб. 20мг №10 (Ирбитиский) - 1 285
Хондролон амп. 100 мг №10 - 127 500
https://t.me/hurshidaenterdelux
235 viewsHurshida Enter Delux OOO Снабжения, 04:10
Ochish/sharhlash
2023-04-14 07:16:36 Прайс-лист 14.04.2023

С приходом Россия, Артериум, Эббот !!!!!

L-лизина эсцинат амп. 1мг/мл 5мл №10 - 134 500
Анузол супп. рект. №10 (Биосинтез) - 7 170
Тиоцетам 10 мл №10 - 76 700
Тиоцетам 5 мл №10 - 57 400
Диклофенак натрия мазь 10мг/г 30г - 4 060
Ибупрофен таб. 200 мг №50 - 5 550
Индометацин мазь 10% 40г - 8 990
Ихтиол мазь 200мг/г 25г - 9 420
Клотримазол мазь 1% 20г (Синтез) - 3 825
Метронидазол таб. 0,25г №20 - 2 810
Бруфен рапид кап. 400мг №10 - 16 340
Бруфен ретард таб. 800мг №20 - 57 900
Бруфен сироп 100мг/5мл 100мл - 29 200
Креон25000 кап. 300мг №20 - 92 300
Феварин таб. 50мг №15 - 87 780
Эспумизан кап. 40мг №25 - 22 600
Сиофор 850 мг. таб. №60 - 50 260
Сиофор 500 мг. таб. №60 - 40 940
Простамол уно кап. №30 - 102 550
Леркамен таб. 10мг №28 - 60 370
Курантил25 таб. №120 - 56 240
Йодомарин200 таб. №100 - 47 450
Йодомарин100 таб. №100 - 27 215
Диклоберл75 амп. 3мл №5 - 34 470
Арлеверт 40мг/20мг таб. №50 - 125 870
Уролесан кап. №40 - 67 500
Резистол капли оральные 20мл - 44 000
Герпевир мазь 2,5% по 5г в туб. - 14 650
Герпевир мазь 2,5% по 15г в туб. -27 070
Бетасалик мазь 15г - 22 050
Амоксил таб. 500мг №20 - 32 000
Амоксил таб. 250мг №20 - 17 800
Креон10000 кап. 150мг №20 - 44 155
Дюфалак сироп 667мг 15 мл №10 -37 430
Амброксол таб. 0,03г №20 (Борисовский)- 5 635
Амикацин пор. д/приг. р-ра д/ин. 0,5г фл. - 5 500
Аминалон таб. п/о 0,25г №50 - 11 995
Амлорус таб. 2,5мг №30 - 2 880
Анальгин амп. 50% 2мл №10 - 15 350
Анальгин таб. 0,5г №10 (Борисовский) - 1 875
Анаприлин таб. 0,04г №50 - 3 700
Анузол супп. рект. №10 (Биосинтез) - 7 530
Ацетилсалициловая кислКардио 100мг №30-5 735
Ацетилсалициловая кислота таб. 0,5г №10 - 1 090
Бензилпенициллин пор.д/ин,в/ 1000000 ЕД- 2 715
Валерианы экстракт таб. п/о 20мг №10 - 920
Валерианы экстракт таб. п/о 20мг №25 - 2000
Гематоген 40г - 2 095
Гематоген витамины плюс 40г - 2 095
Гематоген йод 40г - 2 095
Гематоген с арахисом 40г - 2 095
Гематоген с кокосом 40г - 2 095
Гематоген с черносливом 40г - 2 095
Гематоген шоколадный 40г - 2 095
Гепарин-Белмед р-р 5000МЕ/мл фл. №5 - 144 850
Гидроперит таб. р-ра д/мест 1,5г №8 - 3 165
Глицин ОЗОН таб. 100мг №50 - 3 200
Диклофенак супп.рект. 50мг №10 - 5 385
Дротаверин таб. 40мг №20 - 3 465
Кальция глюконат таб. 0,5г №10 — 690
Кальция глюконат таб. 0,5г №10 - 790
Кетопрофен р-р д/в/в 50мг/мл 2мл №10 -14 110
Корвалол р-р 25мл (Усолье) - 3 045
Левомицетин р-р спиртовой 0,25% 25мл - 1 970
Левомицетин таб. 0,5г №10 - 11 500
Левофлоксацин таб. 500мг №10 - 32 270
Лидаза амп. 1280 МЕ №10 - 24 595
Линкомицин 300мг/мл 1мл №10 (Белмед)-13 000
Микройодид таб. 100мкг №100 (Татхим) - 9 460
Микройодид таб. 200мкг №100 (Татхим) - 12 450
Нистатин супп. ваг 500000 Ед №10 -14 950
Нистатин таб. 500000ЕД №20- 7 670
Нош-Бра таб. 0,04 г №20 - 5 085
Папаверина гидр амп. 2% 2Мл №10 - 10 375
Папазол таб. №10 - 1 740
Парацетамол таб. 0,2г №10 (Борис) -805
Парацетамол таб. 0,5 г №10 (Дальхимфарм) -1600
Парацетамол таб. 0,5г №10 (Ирбитский) - 1 575
Парацетамол-УБФ таб. 500мг №10 (Урал) - 1600
Полинадим гл.капли 10мл - 5 500
Преднизолон р-р в/м 30мг/мл 1мл №10 - 23 990
Рибоксин таб. п/о 200мг №10 (Борис) - 970
Секстафаг р-р д/приём внутрь 20мл №4 - 151 850
Синтомицина линимент 10% 25г - 8 085
Уголь актив таб. 0,25г №10 (Ирбитский) - 590
Уголь актив таб. 0,25г №10 (Уралбиофарм) - 590
Фурадонин таб. 0,05 г №10- 1 050
Фуразолидон таб. 0,05г №10 - 920
Фурацилин таб. 20мг №10 (Ирбитиский) - 1 285
Хондролон амп. 100 мг №10 - 127 500
578 viewsHurshida Enter Delux OOO Снабжения, 04:16
Ochish/sharhlash
2023-04-13 07:32:51 Прайс-лист 13.04.2023

С приходом Россия, Артериум, Эббот !!!!!

L-лизина эсцинат амп. 1мг/мл 5мл №10 - 134 500
Тиоцетам 10 мл №10 - 76 700
Тиоцетам 5 мл №10 - 57 400
Бисопролол таб. 10 мг №30 - 10 720
Бисопролол таб. 5 мг №30 - 9 510
Бифидумбактерин фл. 5 доз №10 - 12 400
Бромгексин таб. 8мг №50 - 2 450
Диклофенак натрия мазь 10мг/г 30г - 4 060
Ибупрофен таб. 200 мг №50 - 5 550
Индометацин мазь 10% 40г - 8 990
Ихтиол мазь 200мг/г 25г - 9 420
Клотримазол мазь 1% 20г (Синтез) - 3 825
Метронидазол таб. 0,25г №20 - 2 810
Синафлан мазь д/наруж.прим. 0,025% 15г - 3 450
Ципрофлоксацин таб. п/о 500мг №10 - 6 180
Бруфен рапид кап. 400мг №10 - 16 340
Бруфен ретард таб. 800мг №20 - 57 900
Бруфен сироп 100мг/5мл 100мл - 29 200
Гептрал таб. п/о 500мг №20 - 361 300
Дюфалак сироп 667мг/мл 1000мл - 149 150
Дюфалак сироп 667мг/мл 200мл - 53 150
Дюфалак сироп 667мг/мл 500мл - 97 200
Дюфастон таб. 10мг №20 - 138 400
Клацид SR 500 мг №14 - 112 500
Креон25000 кап. 300мг №20 - 92 300
Феварин таб. 50мг №15 - 87 780
Фемостон1/10 таб. №28 - 102 550
Фемостон1/5 таб. №28 - 105 800
Фемостон2/10 таб. №28 - 110 400
Эспумизан кап. 40мг №25 - 22 600
Элоком мазь 0,1% 15г - 47 800
Сиофор 850 мг. таб. №60 - 50 260
Сиофор 500 мг. таб. №60 - 40 940
Простамол уно кап. №30 - 102 550
Леркамен таб. 10мг №28 - 60 370
Курантил25 таб. №120 - 56 240
Йодомарин200 таб. №100 - 47 450
Йодомарин100 таб. №100 - 27 215
Диклоберл75 амп. 3мл №5 - 34 470
Арлеверт 40мг/20мг таб. №50 - 125 870
Уролесан кап. №40 - 67 500
Резистол капли оральные 20мл - 44 000
Герпевир мазь 2,5% по 5г в туб. - 14 650
Герпевир мазь 2,5% по 15г в туб. -27 070
Бетасалик мазь 15г - 22 050
Амоксил таб. 500мг №20 - 32 000
Амоксил таб. 250мг №20 - 17 800
Креон10000 кап. 150мг №20 - 44 155
Дюфалак сироп 667мг 15 мл №10 -37 430
Амброксол таб. 0,03г №20 (Борисовский)- 5 635
Амикацин пор. д/приг. р-ра д/ин. 0,5г фл. - 5 500
Аминалон таб. п/о 0,25г №50 - 11 995
Амлорус таб. 2,5мг №30 - 2 880
Анальгин амп. 50% 2мл №10 - 15 350
Анальгин таб. 0,5г №10 (Борисовский) - 1 875
Анаприлин таб. 0,04г №50 - 3 700
Анузол супп. рект. №10 (Биосинтез) - 7 530
Ацетилсалициловая кислКардио 100мг №30-5 735
Ацетилсалициловая кислота таб. 0,5г №10 - 1 090
Бензилпенициллин пор.д/ин,в/ 1000000 ЕД- 2 715
Валерианы экстракт таб. п/о 20мг №10 - 920
Валерианы экстракт таб. п/о 20мг №25 - 2000
Гематоген 40г - 2 095
Гематоген витамины плюс 40г - 2 095
Гематоген йод 40г - 2 095
Гематоген с арахисом 40г - 2 095
Гематоген с кокосом 40г - 2 095
Гематоген с черносливом 40г - 2 095
Гематоген шоколадный 40г - 2 095
Гепарин-Белмед р-р 5000МЕ/мл фл. №5 - 144 850
Гидроперит таб. р-ра д/мест 1,5г №8 - 3 165
Глицин ОЗОН таб. 100мг №50 - 3 200
Диклофенак супп.рект. 50мг №10 - 5 385
Дротаверин таб. 40мг №20 - 3 465
Кальция глюконат таб. 0,5г №10 — 690
Кальция глюконат таб. 0,5г №10 - 790
Кетопрофен р-р д/в/в 50мг/мл 2мл №10 -14 110
Корвалол р-р 25мл (Усолье) - 3 045
Левомицетин р-р спиртовой 0,25% 25мл - 1 970
Левомицетин таб. 0,5г №10 - 11 500
Левофлоксацин таб. 500мг №10 - 32 270
Лидаза амп. 1280 МЕ №10 - 24 595
Линкомицин 300мг/мл 1мл №10 (Белмед)-13 000
Микройодид таб. 100мкг №100 (Татхим) - 9 460
Микройодид таб. 200мкг №100 (Татхим) - 12 450
Нистатин супп. ваг 500000 Ед №10 -14 950
Нистатин таб. 500000ЕД №20- 7 670
Нош-Бра таб. 0,04 г №20 - 5 085
Папаверина гидр амп. 2% 2Мл №10 - 10 375
Папазол таб. №10 - 1 740
Парацетамол таб. 0,2г №10 (Борис) -805
Парацетамол таб. 0,5 г №10 (Дальхимфарм) -1600
Парацетамол таб. 0,5г №10 (Ирбитский) - 1 575
Парацетамол-УБФ таб. 500мг №10 (Урал) - 1600
Полинадим гл.капли 10мл - 5 500
Преднизолон р-р в/м 30мг/мл 1мл №10 - 23 990
Рибоксин таб. п/о 200мг №10 (Борис) - 970
Секстафаг р-р д/приём внутрь 20мл №4 - 151 850
Синтомицина линимент 10% 25г - 8 085
Уголь актив таб. 0,25г №10 (Ирбитский) - 590
Уголь актив таб. 0,25г №10 (Уралбиофарм) - 590
Фурадонин таб. 0,05 г №10- 1 050
Фуразолидон таб. 0,05г №10 - 920
Фурацилин таб. 20мг №10 (Ирбитиский) - 1 285
Хондролон амп. 100 мг №10 - 127 500
449 viewsHurshida Enter Delux OOO Снабжения, edited  04:32
Ochish/sharhlash
2023-04-12 07:15:14 Прайс-лист 12.04.2023

С Приходом РОССИЯ , Берлин Хеми и АРТЕРИУМ

Профлосин кап. 0,400мг №30 - 84 070
Эспумизан кап. 40мг №25 - 22 600
Элоком мазь 0,1% 15г - 47 800
Сиофор 850 мг. таб. №60 - 50 260
Сиофор 500 мг. таб. №60 - 40 940
Простамол уно кап. №30 - 102 550
Леркамен таб. 10мг №28 - 60 370
Курантил25 таб. №120 - 56 240
Йодомарин200 таб. №100 - 47 450
Йодомарин100 таб. №100 - 27 215
Диклоберл75 амп. 3мл №5 - 34 470
Арлеверт 40мг/20мг таб. №50 - 125 870
Уролесан кап. №40 - 67 500
Резистол капли оральные 20мл - 44 000
Герпевир мазь 2,5% по 5г в туб. - 14 650
Герпевир мазь 2,5% по 15г в туб. -27 070
Бетасалик мазь 15г - 22 050
Амоксил таб. 500мг №20 - 32 000
Амоксил таб. 250мг №20 - 17 800
Креон10000 кап. 150мг №20 - 44 155
Дюфалак сироп 667мг 15 мл №10 -37 430
Амброксол таб. 0,03г №20 (Борисовский)- 5 635
Амикацин пор. д/приг. р-ра д/ин. 0,5г фл. - 5 500
Аминалон таб. п/о 0,25г №50 - 11 995
Амлорус таб. 2,5мг №30 - 2 880
Анальгин амп. 50% 2мл №10 - 15 350
Анальгин таб. 0,5г №10 (Борисовский) - 1 875
Анаприлин таб. 0,04г №50 - 3 700
Анузол супп. рект. №10 (Биосинтез) - 7 530
Ацетилсалициловая кислКардио 100мг №30-5 735
Ацетилсалициловая кислота таб. 0,5г №10 - 1 090
Бензилпенициллин пор.д/ин,в/ 1000000 ЕД- 2 715
Валерианы экстракт таб. п/о 20мг №10 - 920
Валерианы экстракт таб. п/о 20мг №25 - 2000
Гематоген 40г - 2 095
Гематоген витамины плюс 40г - 2 095
Гематоген йод 40г - 2 095
Гематоген с арахисом 40г - 2 095
Гематоген с кокосом 40г - 2 095
Гематоген с черносливом 40г - 2 095
Гематоген шоколадный 40г - 2 095
Гепарин-Белмед р-р 5000МЕ/мл фл. №5 - 144 850
Гидроперит таб. р-ра д/мест 1,5г №8 - 3 165
Глицин ОЗОН таб. 100мг №50 - 3 200
Диклофенак супп.рект. 50мг №10 - 5 385
Дротаверин таб. 40мг №20 - 3 465
Кальция глюконат таб. 0,5г №10 — 690
Кальция глюконат таб. 0,5г №10 - 790
Кетопрофен р-р д/в/в 50мг/мл 2мл №10 -14 110
Корвалол р-р 25мл (Усолье) - 3 045
Левомицетин р-р спиртовой 0,25% 25мл - 1 970
Левомицетин таб. 0,5г №10 - 11 500
Левофлоксацин таб. 500мг №10 - 32 270
Лидаза амп. 1280 МЕ №10 - 24 595
Линкомицин 300мг/мл 1мл №10 (Белмед)-13 000
Микройодид таб. 100мкг №100 (Татхим) - 9 460
Микройодид таб. 200мкг №100 (Татхим) - 12 450
Нистатин супп. ваг 500000 Ед №10 -14 950
Нистатин таб. 500000ЕД №20- 7 670
Нош-Бра таб. 0,04 г №20 - 5 085
Папаверина гидр амп. 2% 2Мл №10 - 10 375
Папазол таб. №10 - 1 740
Парацетамол таб. 0,2г №10 (Борис) -805
Парацетамол таб. 0,5 г №10 (Дальхимфарм) -1600
Парацетамол таб. 0,5г №10 (Ирбитский) - 1 575
Парацетамол-УБФ таб. 500мг №10 (Урал) - 1600
Полинадим гл.капли 10мл - 5 500
Преднизолон р-р в/м 30мг/мл 1мл №10 - 23 990
Рибоксин таб. п/о 200мг №10 (Борис) - 970
Секстафаг р-р д/приём внутрь 20мл №4 - 151 850
Синтомицина линимент 10% 25г - 8 085
Уголь актив таб. 0,25г №10 (Ирбитский) - 590
Уголь актив таб. 0,25г №10 (Уралбиофарм) - 590
Фурадонин таб. 0,05 г №10- 1 050
Фуразолидон таб. 0,05г №10 - 920
Фурацилин таб. 20мг №10 (Ирбитиский) - 1 285
Хондролон амп. 100 мг №10 - 127 500
Цефазолин пор. д/р-ра 1г фл. №1 (Синтез) - 4 365
Цефтазидим пор. 1г - 14 250
Цефтриаксон пор. 1г фл. (Биосинтез) - 3 490
Цефтриаксон 1г фл.№1 (Белмедпрепараты) - 3 490
Цефтриаксон 1г фл.№1 (Биохимик) - 3 490
Цефтриаксон 1г фл.№1 (Борисовский) - 3 490
Цефтриаксон 1г фл.№1 (Синтез) - 3 490
Циклоферон р-р д/ин. 12,5% 2мл №5 - 58 350
Ципрофлоксацин таб. п/о 250мг №10 - 3 670
Цитофлавин р-р д/ин. 10мл №10 - 220 450
Цитофлавин таб. п/о кш/раств. №50 - 72 100
Цитрамон П таб. №10 (Ирбитский) - 1 660
Цитрамон П таб. №6 (Ирбитский) - 1 040
Цитрамон П таб. №6 (Уралбиофарм) - 935
Цитрамон-Боримед таб. №6 - 1 040 сум
https://t.me/hurshidaenterdelux
397 viewsHurshida Enter Delux OOO Снабжения, 04:15
Ochish/sharhlash
2023-04-11 07:29:50 Прайс-лист 11.04.2023

С Приходом РОССИЯ , Берлин Хеми и АРТЕРИУМ

Профлосин кап. 0,400мг №30 - 84 070
Эспумизан кап. 40мг №25 - 22 600
Элоком мазь 0,1% 15г - 47 800
Сиофор 850 мг. таб. №60 - 50 260
Сиофор 500 мг. таб. №60 - 40 940
Простамол уно кап. №30 - 102 550
Леркамен таб. 10мг №28 - 60 370
Курантил25 таб. №120 - 56 240
Йодомарин200 таб. №100 - 47 450
Йодомарин100 таб. №100 - 27 215
Диклоберл75 амп. 3мл №5 - 34 470
Арлеверт 40мг/20мг таб. №50 - 125 870
Уролесан кап. №40 - 67 500
Резистол капли оральные 20мл - 44 000
Герпевир мазь 2,5% по 5г в туб. - 14 650
Герпевир мазь 2,5% по 15г в туб. -27 070
Бетасалик мазь 15г - 22 050
Амоксил таб. 500мг №20 - 32 000
Амоксил таб. 250мг №20 - 17 800
Креон10000 кап. 150мг №20 - 44 155
Дюфалак сироп 667мг 15 мл №10 -37 430
Амброксол таб. 0,03г №20 (Борисовский)- 5 635
Амикацин пор. д/приг. р-ра д/ин. 0,5г фл. - 5 500
Аминалон таб. п/о 0,25г №50 - 11 995
Амлорус таб. 2,5мг №30 - 2 880
Анальгин амп. 50% 2мл №10 - 15 350
Анальгин таб. 0,5г №10 (Борисовский) - 1 875
Анаприлин таб. 0,04г №50 - 3 700
Анузол супп. рект. №10 (Биосинтез) - 7 530
Ацетилсалициловая кислКардио 100мг №30-5 735
Ацетилсалициловая кислота таб. 0,5г №10 - 1 090
Бензилпенициллин пор.д/ин,в/ 1000000 ЕД- 2 715
Валерианы экстракт таб. п/о 20мг №10 - 920
Валерианы экстракт таб. п/о 20мг №25 - 2000
Гематоген 40г - 2 095
Гематоген витамины плюс 40г - 2 095
Гематоген йод 40г - 2 095
Гематоген с арахисом 40г - 2 095
Гематоген с кокосом 40г - 2 095
Гематоген с черносливом 40г - 2 095
Гематоген шоколадный 40г - 2 095
Гепарин-Белмед р-р 5000МЕ/мл фл. №5 - 144 850
Гидроперит таб. р-ра д/мест 1,5г №8 - 3 165
Глицин ОЗОН таб. 100мг №50 - 3 200
Диклофенак супп.рект. 50мг №10 - 5 385
Дротаверин таб. 40мг №20 - 3 465
Кальция глюконат таб. 0,5г №10 — 690
Кальция глюконат таб. 0,5г №10 - 790
Кетопрофен р-р д/в/в 50мг/мл 2мл №10 -14 110
Корвалол р-р 25мл (Усолье) - 3 045
Левомицетин р-р спиртовой 0,25% 25мл - 1 970
Левомицетин таб. 0,5г №10 - 11 500
Левофлоксацин таб. 500мг №10 - 32 270
Лидаза амп. 1280 МЕ №10 - 24 595
Линкомицин 300мг/мл 1мл №10 (Белмед)-13 000
Микройодид таб. 100мкг №100 (Татхим) - 9 460
Микройодид таб. 200мкг №100 (Татхим) - 12 450
Нистатин супп. ваг 500000 Ед №10 -14 950
Нистатин таб. 500000ЕД №20- 7 670
Нош-Бра таб. 0,04 г №20 - 5 085
Папаверина гидр амп. 2% 2Мл №10 - 10 375
Папазол таб. №10 - 1 740
Парацетамол таб. 0,2г №10 (Борис) -805
Парацетамол таб. 0,5 г №10 (Дальхимфарм) -1600
Парацетамол таб. 0,5г №10 (Ирбитский) - 1 575
Парацетамол-УБФ таб. 500мг №10 (Урал) - 1600
Полинадим гл.капли 10мл - 5 500
Преднизолон р-р в/м 30мг/мл 1мл №10 - 23 990
Рибоксин таб. п/о 200мг №10 (Борис) - 970
Секстафаг р-р д/приём внутрь 20мл №4 - 151 850
Синтомицина линимент 10% 25г - 8 085
Уголь актив таб. 0,25г №10 (Ирбитский) - 590
Уголь актив таб. 0,25г №10 (Уралбиофарм) - 590
Фурадонин таб. 0,05 г №10- 1 050
Фуразолидон таб. 0,05г №10 - 920
Фурацилин таб. 20мг №10 (Ирбитиский) - 1 285
Хондролон амп. 100 мг №10 - 127 500
Цефазолин пор. д/р-ра 1г фл. №1 (Синтез) - 4 365
Цефтазидим пор. 1г - 14 250
Цефтриаксон пор. 1г фл. (Биосинтез) - 3 490
Цефтриаксон 1г фл.№1 (Белмедпрепараты) - 3 490
Цефтриаксон 1г фл.№1 (Биохимик) - 3 490
Цефтриаксон 1г фл.№1 (Борисовский) - 3 490
Цефтриаксон 1г фл.№1 (Синтез) - 3 490
Циклоферон р-р д/ин. 12,5% 2мл №5 - 58 350
Ципрофлоксацин таб. п/о 250мг №10 - 3 670
Цитофлавин р-р д/ин. 10мл №10 - 220 450
Цитофлавин таб. п/о кш/раств. №50 - 72 100
Цитрамон П таб. №10 (Ирбитский) - 1 660
Цитрамон П таб. №6 (Ирбитский) - 1 040
Цитрамон П таб. №6 (Уралбиофарм) - 935
Цитрамон-Боримед таб. №6 - 1 040 сум
https://t.me/hurshidaenterdelux
364 viewsHurshida Enter Delux OOO Снабжения, 04:29
Ochish/sharhlash
2023-04-10 07:20:23 Прайс-лист 10.04.2023

С Приходом РОССИЯ , Берлин Хеми и АРТЕРИУМ

Профлосин кап. 0,400мг №30 - 84 070
Эспумизан кап. 40мг №25 - 22 600
Элоком мазь 0,1% 15г - 47 800
Сиофор 850 мг. таб. №60 - 50 260
Сиофор 500 мг. таб. №60 - 40 940
Простамол уно кап. №30 - 102 550
Леркамен таб. 10мг №28 - 60 370
Курантил25 таб. №120 - 56 240
