Get Mystery Box with random crypto!

Qo'shma Shtatlardagi tanlov kollejlari va universitetlari, ula | 🇺🇿AQShDA TA'LIM🇺🇲 | Dunyo boʻylab GRANTLAR

Qo'shma Shtatlardagi tanlov kollejlari va universitetlari, ularda majburiy erta ariza topshirish (erta qaror) ro'yxatdan o'tish imkoniyatini ikki baravar oshiradi (muntazam qarorga nisbatan).

Universitet nomi : afzallik nisbati (ED/RD), ED qabul darajasi, RD qabul darajasi, ED sinfini qabul qilish foizi:

Colorado College: 8.67, 26, 3, 58

Grinnell College: 7.25, 58, 8, 61

Northeastern University: 6.00, 30, 5, 50

Barnard College: 4.83, 29, 6, 61

Northwestern University: 4.80, 24, 5, 53

Williams College: 4.43, 31, 7, 46

Duke University: 4.20, 21, 5, 49

Middlebury College: 4.09, 45, 11, 63

Dartmouth College: 4.00, 20, 5, 46

Swarthmore College: 4.00, 24, 6, 52

Tulane University: 3.88, 31, 8, 60

Bowdoin College: 3.86, 27, 7, 51

Cornell University: 3.80, 19, 5, 52

Hampden-Sydney College: 3.80, 57, 15, 17

Brown University: 3.75, 15, 4, 52

University of Pennsylvania: 3.75, 15, 4, 49

Vanderbilt University: 3.60, 18, 5, 56

Hamilton College: 3.42, 41, 12, 50

Washington University in St. Louis: 3.38, 27, 8, 76

Wesleyan University: 3.33, 40, 12, 60

Davidson College: 3.31, 43, 13, 63

Willamette University: 3.30, 76, 23, 4

Claremont McKenna College: 3.22, 29, 9, 56

Pitzer College: 3.13, 47, 15, 46

Amherst College: 3.00, 24, 8, 41

Johns Hopkins University: 3.00, 15, 5, 63

Washington and Lee University: 3.00, 48, 16, 57

Haverford College: 2.87, 43, 15, 48

Fairfield University: 2.81, 87, 31, 16

Wellesley College: 2.64, 37, 14, 48

University of Richmond: 2.62, 55, 21, 45

Babson College: 2.53, 38, 15, 42

University of Virginia: 2.46, 32, 13, 30

College of the Holy Cross: 2.41, 82, 34, 33

Harvey Mudd College: 2.33, 21, 9, 46

Howard University: 2.33, 49, 21, 8

Worcester Polytechnic Institute: 2.33, 77, 33, 13

Colgate University: 2.27, 25, 11, 58

Pomona College: 2.17, 13, 6, 45

Smith College: 2.15, 58, 27, 44

Vassar College: 2.11, 40, 19, 44

Wabash College: 2.04, 94, 46, 15

Boston University: 2.00, 26, 13, 53

Rice University: 2.00, 18, 9, 39

Trinity University: 2.00, 66, 33, 22

Villanova University: 2.00, 60, 30, 43

*2026 ma'lumotlarining CDS sinfi, College Kickstart tahlili.