Get Mystery Box with random crypto!

Банк Валюта Курслари РУз🇺🇿

Telegram kanalining logotibi uzbrates — Банк Валюта Курслари РУз🇺🇿 Б
Telegram kanalining logotibi uzbrates — Банк Валюта Курслари РУз🇺🇿
Kanal manzili: @uzbrates
Toifalar: Iqtisodiyot
Til: Oʻzbek tili
Obunachilar: 4.53K
Kanalning ta’rifi

Uzbekiston Respublikasi barcha banklaridagi rasmiy valyuta kurslari.
Курсы Валют в Банках РУз🇺🇿
🕑 Авто обновление каждый час.
🕑 Har soatda yangilanib turadi.
💡@uzbrates_contact_bot
https://telegra.ph/Diqqat-09-03
————— - -
💰@uzbrates | 🌐uzbrates.com

Ratings & Reviews

3.00

2 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

0

1 stars

1


Oxirgi xabar 5

2022-07-06 22:17:02 Узб. Рес. банклари расмий курслари.

2022-07-07 23:17 да янгиланди


АКБ "Asia Alliance Bank"
1 USD 10900 <=> 10940 сум
1 EUR 10900 <=> 11400 сум
1 RUB 150 <=> 180 сум
1 GBP 12800 <=> 13600 сум
1 CHF 11000 <=> 11600 сум
1 JPY 70 <=> 100 сум

АКБ "Sanoat qurilish bank"
1 USD 10880 <=> 10940 сум
1 EUR 10800 <=> 11500 сум
1 RUB 120 <=> 175 сум
1 GBP 12600 <=> 13300 сум
1 CHF 10900 <=> 11600 сум
1 JPY 75 <=> 86 сум

ГАКБ "Асака" OAO
1 USD 10860 <=> 10940 сум
1 EUR 10800 <=> 11950 сум
1 RUB 140 <=> 190 сум
1 GBP 12350 <=> 13750 сум
1 CHF 10450 <=> 11750 сум
1 JPY 70 <=> 90 сум

АКБ "Invest Finance Bank" (Инфин банк)
1 USD 10930 <=> 10965 сум
1 EUR 10200 <=> 11600 сум
1 RUB 140 <=> 190 сум
1 GBP 11500 <=> 13500 сум
1 CHF 10200 <=> 12500 сум
1 JPY 50 <=> 100 сум

АКБ "Агробанк"
1 USD 10885 <=> 10940 сум
1 EUR 10700 <=> 11500 сум
1 RUB 100 <=> 168 сум
1 GBP 11900 <=> 13300 сум
1 CHF 10750 <=> 11650 сум
1 JPY 70 <=> 90 сум

АКБ "Микрокредитбанк"
1 USD 10900 <=> 10940 сум
1 EUR 10800 <=> 11800 сум
1 JPY 77 <=> 90 сум

АК "Народный банк" (Халқ банк)
1 USD 10885 <=> 10940 сум
1 EUR 10800 <=> 11800 сум
1 RUB 103 <=> 169 сум
1 GBP 12500 <=> 14000 сум
1 CHF 10800 <=> 11800 сум
1 JPY 50 <=> 90 сум
1 KZT 10 <=> 25 сум

АКИБ "Ипотекабанк"
1 USD 10900 <=> 10940 сум
1 EUR 10650 <=> 11400 сум
1 GBP 12400 <=> 13250 сум

АКБ "Qishloq Qurilish Bank"
1 USD 10870 <=> 10940 сум
1 EUR 10900 <=> 11900 сум
1 RUB 120 <=> 180 сум
1 GBP 12500 <=> 13500 сум
1 CHF 11000 <=> 12000 сум
1 JPY 70 <=> 100 сум

ЧАБ "Трастбанк"
1 USD 10910 <=> 10940 сум
1 EUR 10900 <=> 11600 сум
1 RUB 135 <=> 170 сум
1 GBP 12600 <=> 13400 сум
1 CHF 11000 <=> 12000 сум
1 JPY 65 <=> 85 сум

АК "Алокабанк"
1 USD 10870 <=> 10940 сум
1 EUR 11000 <=> 12000 сум
1 RUB 110 <=> 169 сум
1 GBP 12800 <=> 13800 сум
1 CHF 10800 <=> 11800 сум
1 JPY 70 <=> 90 сум

АO “Ziraat Bank Uzbekistan”
1 USD 10880 <=> 10940 сум
1 EUR 10570 <=> 11690 сум
1 RUB 120 <=> 180 сум
1 GBP 11700 <=> 13650 сум
1 TRY 570 <=> 660 сум

АК "Туронбанк"
1 USD 10875 <=> 10940 сум
1 EUR 11000 <=> 12300 сум
1 RUB 120 <=> 175 сум
1 GBP 12800 <=> 14000 сум
1 JPY 60 <=> 120 сум

ЧАКБ "Универсал банк"
1 USD 10885 <=> 10940 сум
1 EUR 10600 <=> 13000 сум
1 RUB 110 <=> 170 сум
1 GBP 12500 <=> 15000 сум
1 CHF 10500 <=> 13000 сум
1 JPY 75 <=> 105 сум
1.9K viewsedited  19:17
Ochish/sharhlash
2022-07-05 22:17:03 Куйидаги банкларда валютани энг юкори нархда сотишингиз мумкин.
2022-07-06 23:17 да янгиланди

АКБ "Invest Finance Bank" (Инфин банк) 1 USD = 10900 сум
АКБ "Asia Alliance Bank" 1 EUR = 11100 сум
ЧАБ "Трастбанк" 1 RUB = 155 сум
АКБ "Asia Alliance Bank" 1 GBP = 12800 сум
АКБ "Asia Alliance Bank" 1 CHF = 11000 сум
АКБ "Микрокредитбанк" 1 JPY = 77 сум
АКБ "Капиталбанк" 1 KZT = 19 сум
АO “Ziraat Bank Uzbekistan” 1 TRY = 580 сум


Куйидаги банкларда валютани энг арзон нархда харид килишингиз мумкин.
2022-07-06 23:17 да янгиланди

АКБ "Asia Alliance Bank" 1 USD = 10910 сум
АКИБ "Ипотекабанк" 1 EUR = 11400 сум
АК "Алокабанк" 1 RUB = 180 сум
АКИБ "Ипотекабанк" 1 GBP = 13300 сум
АКБ "Капиталбанк" 1 CHF = 11535 сум
АКБ "Хамкорбанк" 1 JPY = 84 сум
АК "Народный банк" (Халқ банк) 1 KZT = 25 сум
АO “Ziraat Bank Uzbekistan” 1 TRY = 670 сум

————— - -
@uzbrates | uzbrates.com
2.3K viewsedited  19:17
Ochish/sharhlash
2022-07-05 22:17:02 Узб. Рес. банклари расмий курслари.

2022-07-06 23:17 да янгиланди


АКБ "Савдогар"
1 USD 10885 <=> 10915 сум
1 EUR 10735 <=> 11640 сум
1 RUB 150 <=> 200 сум
1 GBP 12545 <=> 13600 сум
1 CHF 10800 <=> 11710 сум
1 JPY 75 <=> 85 сум

ЧАКБ "Равнак банк"
1 USD 10840 <=> 10915 сум
1 EUR 10700 <=> 11500 сум
1 RUB 115 <=> 190 сум
1 GBP 12500 <=> 14200 сум
1 CHF 10500 <=> 12100 сум
1 JPY 50 <=> 110 сум

АКБ "Капиталбанк"
1 USD 10840 <=> 10910 сум
1 EUR 10650 <=> 11600 сум
1 RUB 149 <=> 185 сум
1 GBP 12400 <=> 13500 сум
1 CHF 10645 <=> 11535 сум
1 KZT 19 <=> 25 сум

АКБ "Хамкорбанк"
1 USD 10850 <=> 10915 сум
1 EUR 10600 <=> 11500 сум
1 RUB 130 <=> 187 сум
1 GBP 12400 <=> 13700 сум
1 CHF 10700 <=> 11800 сум
1 JPY 76 <=> 84 сум

ЧАКБ "Даврбанк"
1 USD 10890 <=> 10915 сум
1 EUR 10200 <=> 11900 сум
1 JPY 75 <=> 90 сум

ЧАКБ "Hi-Tech Bank"
1 USD 10810 <=> 10910 сум
1 EUR 10400 <=> 11900 сум
1 RUB 125 <=> 210 сум
1 GBP 12300 <=> 13800 сум
1 CHF 10500 <=> 12000 сум
1 JPY 75 <=> 105 сум
1.9K viewsedited  19:17
Ochish/sharhlash
2022-07-05 22:17:02 Узб. Рес. банклари расмий курслари.

2022-07-06 23:17 да янгиланди


АКБ "Asia Alliance Bank"
1 USD 10880 <=> 10910 сум
1 EUR 11100 <=> 11700 сум
1 RUB 145 <=> 190 сум
1 GBP 12800 <=> 13700 сум
1 CHF 11000 <=> 11700 сум
1 JPY 70 <=> 100 сум

АКБ "Sanoat qurilish bank"
1 USD 10855 <=> 10910 сум
1 EUR 10800 <=> 11500 сум
1 RUB 125 <=> 187 сум
1 GBP 12700 <=> 13400 сум
1 CHF 10900 <=> 11600 сум
1 JPY 74 <=> 85 сум

ГАКБ "Асака" OAO
1 USD 10840 <=> 10915 сум
1 EUR 10850 <=> 12000 сум
1 RUB 140 <=> 200 сум
1 GBP 12400 <=> 13800 сум
1 CHF 10450 <=> 11750 сум
1 JPY 70 <=> 90 сум

АКБ "Invest Finance Bank" (Инфин банк)
1 USD 10900 <=> 10940 сум
1 EUR 10200 <=> 11600 сум
1 RUB 140 <=> 190 сум
1 GBP 11500 <=> 13500 сум
1 CHF 10200 <=> 12500 сум
1 JPY 50 <=> 100 сум

АКБ "Агробанк"
1 USD 10850 <=> 10915 сум
1 EUR 10700 <=> 11500 сум
1 RUB 120 <=> 185 сум
1 GBP 12000 <=> 13400 сум
1 CHF 10750 <=> 11650 сум
1 JPY 69 <=> 89 сум

АКБ "Микрокредитбанк"
1 USD 10870 <=> 10910 сум
1 EUR 10900 <=> 11900 сум
1 JPY 77 <=> 90 сум

АК "Народный банк" (Халқ банк)
1 USD 10860 <=> 10915 сум
1 EUR 10800 <=> 11800 сум
1 RUB 115 <=> 186 сум
1 GBP 12500 <=> 14000 сум
1 CHF 10800 <=> 11800 сум
1 JPY 50 <=> 90 сум
1 KZT 10 <=> 25 сум

АКИБ "Ипотекабанк"
1 USD 10870 <=> 10915 сум
1 EUR 10650 <=> 11400 сум
1 GBP 12450 <=> 13300 сум

АКБ "Qishloq Qurilish Bank"
1 USD 10850 <=> 10910 сум
1 EUR 11000 <=> 12000 сум
1 RUB 140 <=> 190 сум
1 GBP 12800 <=> 13800 сум
1 CHF 10900 <=> 11900 сум
1 JPY 70 <=> 100 сум

ЧАБ "Трастбанк"
1 USD 10890 <=> 10915 сум
1 EUR 11000 <=> 11600 сум
1 RUB 155 <=> 187 сум
1 GBP 12700 <=> 13300 сум
1 CHF 11000 <=> 12000 сум
1 JPY 65 <=> 85 сум

АК "Алокабанк"
1 USD 10840 <=> 10915 сум
1 EUR 11000 <=> 12000 сум
1 RUB 130 <=> 180 сум
1 GBP 12800 <=> 13800 сум
1 CHF 10800 <=> 11800 сум
1 JPY 70 <=> 90 сум

АO “Ziraat Bank Uzbekistan”
1 USD 10810 <=> 10910 сум
1 EUR 10620 <=> 11740 сум
1 RUB 140 <=> 200 сум
1 GBP 11760 <=> 13720 сум
1 TRY 580 <=> 670 сум

АК "Туронбанк"
1 USD 10850 <=> 10915 сум
1 EUR 11000 <=> 12300 сум
1 RUB 130 <=> 190 сум
1 GBP 12800 <=> 14000 сум
1 JPY 60 <=> 120 сум

ЧАКБ "Универсал банк"
1 USD 10860 <=> 10915 сум
1 EUR 10600 <=> 13000 сум
1 RUB 120 <=> 186 сум
1 GBP 12500 <=> 15000 сум
1 CHF 10500 <=> 13000 сум
1 JPY 75 <=> 105 сум
2.1K viewsedited  19:17
Ochish/sharhlash
2022-07-04 22:17:02 Куйидаги банкларда валютани энг юкори нархда сотишингиз мумкин.
2022-07-05 16:17 да янгиланди

ЧАКБ "Даврбанк" 1 USD = 10870 сум
АКБ "Asia Alliance Bank" 1 EUR = 11200 сум
АКБ "Asia Alliance Bank" 1 RUB = 160 сум
АК "Туронбанк" 1 GBP = 13000 сум
ЧАБ "Трастбанк" 1 CHF = 11200 сум
АКБ "Микрокредитбанк" 1 JPY = 77 сум
АКБ "Капиталбанк" 1 KZT = 19 сум
АO “Ziraat Bank Uzbekistan” 1 TRY = 580 сум


Куйидаги банкларда валютани энг арзон нархда харид килишингиз мумкин.
2022-07-05 16:17 да янгиланди

АКБ "Asia Alliance Bank" 1 USD = 10890 сум
ЧАБ "Трастбанк" 1 EUR = 11580 сум
АКБ "Asia Alliance Bank" 1 RUB = 195 сум
АКБ "Агробанк" 1 GBP = 13400 сум
АКБ "Asia Alliance Bank" 1 CHF = 11600 сум
АКБ "Хамкорбанк" 1 JPY = 84 сум
АК "Народный банк" (Халқ банк) 1 KZT = 25 сум
АO “Ziraat Bank Uzbekistan” 1 TRY = 680 сум

————— - -
@uzbrates | uzbrates.com
2.3K viewsedited  19:17
Ochish/sharhlash
2022-07-04 22:17:02 Узб. Рес. банклари расмий курслари.

2022-07-05 16:17 да янгиланди


АКБ "Савдогар"
1 USD 10860 <=> 10890 сум
1 EUR 10860 <=> 11780 сум
1 RUB 160 <=> 210 сум
1 GBP 12610 <=> 13670 сум
1 CHF 10840 <=> 11755 сум
1 JPY 75 <=> 85 сум

ЧАКБ "Равнак банк"
1 USD 10810 <=> 10890 сум
1 EUR 11000 <=> 12000 сум
1 RUB 140 <=> 200 сум
1 GBP 12500 <=> 14200 сум
1 CHF 10500 <=> 12100 сум
1 JPY 50 <=> 110 сум

АКБ "Капиталбанк"
1 USD 10820 <=> 10890 сум
1 EUR 10850 <=> 11800 сум
1 RUB 160 <=> 205 сум
1 GBP 12600 <=> 13700 сум
1 CHF 10720 <=> 11620 сум
1 KZT 19 <=> 25 сум

АКБ "Хамкорбанк"
1 USD 10820 <=> 10890 сум
1 EUR 10700 <=> 11600 сум
1 RUB 135 <=> 197 сум
1 GBP 12500 <=> 13800 сум
1 CHF 10700 <=> 11900 сум
1 JPY 76 <=> 84 сум

ЧАКБ "Даврбанк"
1 USD 10870 <=> 10890 сум
1 EUR 10350 <=> 12050 сум
1 JPY 75 <=> 90 сум

ЧАКБ "Hi-Tech Bank"
1 USD 10790 <=> 10890 сум
1 EUR 10600 <=> 12100 сум
1 RUB 135 <=> 220 сум
1 GBP 12300 <=> 13800 сум
1 CHF 10600 <=> 12100 сум
1 JPY 75 <=> 105 сум
2.0K viewsedited  19:17
Ochish/sharhlash
2022-07-04 22:17:02 Узб. Рес. банклари расмий курслари.

2022-07-05 16:17 да янгиланди


АКБ "Asia Alliance Bank"
1 USD 10860 <=> 10890 сум
1 EUR 11200 <=> 11800 сум
1 RUB 160 <=> 195 сум
1 GBP 12900 <=> 13700 сум
1 CHF 11100 <=> 11600 сум
1 JPY 60 <=> 90 сум

АКБ "Sanoat qurilish bank"
1 USD 10830 <=> 10890 сум
1 EUR 11000 <=> 11700 сум
1 RUB 128 <=> 198 сум
1 GBP 12800 <=> 13500 сум
1 CHF 10900 <=> 11600 сум
1 JPY 75 <=> 86 сум

ГАКБ "Асака" OAO
1 USD 10820 <=> 10890 сум
1 EUR 10950 <=> 12100 сум
1 RUB 140 <=> 200 сум
1 GBP 12450 <=> 13850 сум
1 CHF 10500 <=> 11800 сум
1 JPY 70 <=> 90 сум

АКБ "Invest Finance Bank" (Инфин банк)
1 USD 10850 <=> 10890 сум
1 EUR 10800 <=> 12800 сум
1 RUB 160 <=> 220 сум
1 GBP 12700 <=> 14700 сум
1 CHF 10500 <=> 12500 сум
1 JPY 60 <=> 100 сум

АКБ "Агробанк"
1 USD 10835 <=> 10890 сум
1 EUR 10800 <=> 11600 сум
1 RUB 125 <=> 197 сум
1 GBP 12000 <=> 13400 сум
1 CHF 10800 <=> 11600 сум
1 JPY 70 <=> 90 сум

АКБ "Микрокредитбанк"
1 USD 10845 <=> 10890 сум
1 EUR 11000 <=> 12000 сум
1 JPY 77 <=> 90 сум

АК "Народный банк" (Халқ банк)
1 USD 10835 <=> 10890 сум
1 EUR 10800 <=> 11800 сум
1 RUB 131 <=> 197 сум
1 GBP 12500 <=> 14000 сум
1 CHF 10800 <=> 11800 сум
1 JPY 50 <=> 90 сум
1 KZT 10 <=> 25 сум

АКИБ "Ипотекабанк"
1 USD 10845 <=> 10890 сум
1 EUR 10800 <=> 11600 сум
1 GBP 12550 <=> 13400 сум

АКБ "Qishloq Qurilish Bank"
1 USD 10830 <=> 10890 сум
1 EUR 11000 <=> 12000 сум
1 RUB 147 <=> 202 сум
1 GBP 12800 <=> 13800 сум
1 CHF 10900 <=> 11900 сум
1 JPY 70 <=> 100 сум

ЧАБ "Трастбанк"
1 USD 10850 <=> 10890 сум
1 EUR 11200 <=> 11580 сум
1 RUB 156 <=> 197 сум
1 GBP 12800 <=> 13400 сум
1 CHF 11200 <=> 12200 сум
1 JPY 65 <=> 85 сум

АК "Алокабанк"
1 USD 10815 <=> 10890 сум
1 EUR 11000 <=> 12000 сум
1 RUB 140 <=> 196 сум
1 GBP 12800 <=> 13800 сум
1 CHF 10800 <=> 11800 сум
1 JPY 70 <=> 90 сум

АO “Ziraat Bank Uzbekistan”
1 USD 10790 <=> 10890 сум
1 EUR 10750 <=> 11880 сум
1 RUB 150 <=> 210 сум
1 GBP 11820 <=> 13790 сум
1 TRY 580 <=> 680 сум

АК "Туронбанк"
1 USD 10820 <=> 10890 сум
1 EUR 11200 <=> 12300 сум
1 RUB 140 <=> 200 сум
1 GBP 13000 <=> 14000 сум
1 JPY 60 <=> 120 сум

ЧАКБ "Универсал банк"
1 USD 10835 <=> 10890 сум
1 EUR 10800 <=> 13000 сум
1 RUB 120 <=> 200 сум
1 GBP 12500 <=> 15000 сум
1 CHF 10500 <=> 13000 сум
1 JPY 75 <=> 105 сум
2.1K viewsedited  19:17
Ochish/sharhlash
2022-07-03 22:17:02 Куйидаги банкларда валютани энг юкори нархда сотишингиз мумкин.
2022-07-04 14:17 да янгиланди

АКБ "Савдогар" 1 USD = 10875 сум
ЧАБ "Трастбанк" 1 EUR = 11250 сум
АКБ "Asia Alliance Bank" 1 RUB = 180 сум
АК "Туронбанк" 1 GBP = 13000 сум
ЧАБ "Трастбанк" 1 CHF = 11200 сум
АКБ "Микрокредитбанк" 1 JPY = 77 сум
АКБ "Капиталбанк" 1 KZT = 19 сум
АO “Ziraat Bank Uzbekistan” 1 TRY = 580 сум


Куйидаги банкларда валютани энг арзон нархда харид килишингиз мумкин.
2022-07-04 14:17 да янгиланди

АКБ "Asia Alliance Bank" 1 USD = 10900 сум
АКБ "Агробанк" 1 EUR = 11600 сум
АК "Народный банк" (Халқ банк) 1 RUB = 199 сум
АКИБ "Ипотекабанк" 1 GBP = 13350 сум
АКБ "Капиталбанк" 1 CHF = 11650 сум
АКБ "Хамкорбанк" 1 JPY = 84 сум
АК "Народный банк" (Халқ банк) 1 KZT = 25 сум
АO “Ziraat Bank Uzbekistan” 1 TRY = 680 сум

————— - -
@uzbrates | uzbrates.com
2.4K viewsedited  19:17
Ochish/sharhlash
2022-07-03 22:17:02 Узб. Рес. банклари расмий курслари.

2022-07-04 14:17 да янгиланди


АКБ "Савдогар"
1 USD 10875 <=> 10905 сум
1 EUR 10890 <=> 11810 сум
1 RUB 160 <=> 210 сум
1 GBP 12570 <=> 13630 сум
1 CHF 10850 <=> 11770 сум
1 JPY 75 <=> 85 сум

ЧАКБ "Равнак банк"
1 USD 10810 <=> 10905 сум
1 EUR 11250 <=> 12100 сум
1 RUB 140 <=> 220 сум
1 GBP 12500 <=> 14200 сум
1 CHF 10500 <=> 12100 сум
1 JPY 50 <=> 110 сум

АКБ "Капиталбанк"
1 USD 10830 <=> 10900 сум
1 EUR 10850 <=> 11800 сум
1 RUB 170 <=> 210 сум
1 GBP 12600 <=> 13700 сум
1 CHF 10745 <=> 11650 сум
1 KZT 19 <=> 25 сум

АКБ "Хамкорбанк"
1 USD 10840 <=> 10905 сум
1 EUR 10800 <=> 11600 сум
1 RUB 140 <=> 200 сум
1 GBP 12400 <=> 13700 сум
1 CHF 10700 <=> 11900 сум
1 JPY 76 <=> 84 сум

ЧАКБ "Даврбанк"
1 USD 10870 <=> 10905 сум
1 EUR 10350 <=> 12050 сум
1 JPY 75 <=> 90 сум

ЧАКБ "Hi-Tech Bank"
1 USD 10800 <=> 10900 сум
1 EUR 10600 <=> 12100 сум
1 RUB 135 <=> 200 сум
1 GBP 12300 <=> 13800 сум
1 CHF 10600 <=> 12100 сум
1 JPY 75 <=> 105 сум
1.9K viewsedited  19:17
Ochish/sharhlash
2022-07-03 22:17:02 Узб. Рес. банклари расмий курслари.

2022-07-04 14:17 да янгиланди


АКБ "Asia Alliance Bank"
1 USD 10850 <=> 10900 сум
1 EUR 11200 <=> 11700 сум
1 RUB 180 <=> 215 сум
1 GBP 12900 <=> 13700 сум
1 CHF 11100 <=> 11700 сум
1 JPY 70 <=> 100 сум

АКБ "Sanoat qurilish bank"
1 USD 10845 <=> 10900 сум
1 EUR 11000 <=> 11700 сум
1 RUB 130 <=> 200 сум
1 GBP 12700 <=> 13400 сум
1 CHF 11000 <=> 11700 сум
1 JPY 74 <=> 85 сум

ГАКБ "Асака" OAO
1 USD 10820 <=> 10905 сум
1 EUR 10950 <=> 12100 сум
1 RUB 140 <=> 205 сум
1 GBP 12400 <=> 13800 сум
1 CHF 10500 <=> 11800 сум
1 JPY 70 <=> 90 сум

АКБ "Invest Finance Bank" (Инфин банк)
1 USD 10870 <=> 10905 сум
1 EUR 10800 <=> 12800 сум
1 RUB 160 <=> 220 сум
1 GBP 12700 <=> 14700 сум
1 CHF 10500 <=> 12500 сум
1 JPY 60 <=> 100 сум

АКБ "Агробанк"
1 USD 10850 <=> 10905 сум
1 EUR 10800 <=> 11600 сум
1 RUB 130 <=> 200 сум
1 GBP 12000 <=> 13500 сум
1 CHF 10800 <=> 11700 сум
1 JPY 69 <=> 89 сум

АКБ "Микрокредитбанк"
1 USD 10850 <=> 10905 сум
1 EUR 11000 <=> 12000 сум
1 JPY 77 <=> 90 сум

АК "Народный банк" (Халқ банк)
1 USD 10850 <=> 10905 сум
1 EUR 10800 <=> 11800 сум
1 RUB 133 <=> 199 сум
1 GBP 12500 <=> 14000 сум
1 CHF 10800 <=> 11800 сум
1 JPY 50 <=> 90 сум
1 KZT 10 <=> 25 сум

АКИБ "Ипотекабанк"
1 USD 10860 <=> 10905 сум
1 EUR 10850 <=> 11650 сум
1 GBP 12500 <=> 13350 сум

АКБ "Qishloq Qurilish Bank"
1 USD 10840 <=> 10900 сум
1 EUR 11000 <=> 12000 сум
1 RUB 150 <=> 205 сум
1 GBP 12800 <=> 13800 сум
1 CHF 10900 <=> 11900 сум
1 JPY 70 <=> 100 сум

ЧАБ "Трастбанк"
1 USD 10860 <=> 10900 сум
1 EUR 11250 <=> 11650 сум
1 RUB 165 <=> 199 сум
1 GBP 12800 <=> 13400 сум
1 CHF 11200 <=> 12200 сум
1 JPY 65 <=> 85 сум

АК "Алокабанк"
1 USD 10830 <=> 10900 сум
1 EUR 11000 <=> 12000 сум
1 RUB 140 <=> 200 сум
1 GBP 12800 <=> 13800 сум
1 CHF 10800 <=> 11800 сум
1 JPY 70 <=> 90 сум

АO “Ziraat Bank Uzbekistan”
1 USD 10800 <=> 10900 сум
1 EUR 10780 <=> 11910 сум
1 RUB 150 <=> 210 сум
1 GBP 11780 <=> 13750 сум
1 TRY 580 <=> 680 сум

АК "Туронбанк"
1 USD 10840 <=> 10905 сум
1 EUR 11200 <=> 12300 сум
1 RUB 140 <=> 200 сум
1 GBP 13000 <=> 14000 сум
1 JPY 60 <=> 120 сум

ЧАКБ "Универсал банк"
1 USD 10850 <=> 10905 сум
1 EUR 10800 <=> 13000 сум
1 RUB 120 <=> 200 сум
1 GBP 12500 <=> 15000 сум
1 CHF 10500 <=> 13000 сум
1 JPY 75 <=> 105 сум
2.2K viewsedited  19:17
Ochish/sharhlash