Get Mystery Box with random crypto!

Rustam_optom_narh

Telegram kanalining logotibi dasturxonrustam — Rustam_optom_narh R
Telegram kanalining logotibi dasturxonrustam — Rustam_optom_narh
Kanal manzili: @dasturxonrustam
Toifalar: Savdo
Til: Oʻzbek tili
Obunachilar: 1.04K
Kanalning ta’rifi

Мурожат учун малумотлар
Admin: @dasturxon_rustam
магазин. 787775554
97-455-55-54 Мобил
Пул утказиш учун карта раками :
8600030466492489 Акрамов Р
Карта : https://yandex.com/maps/-/CCQ3yUT8oB

Ratings & Reviews

1.67

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

0

4 stars

0

3 stars

1

2 stars

0

1 stars

2


Oxirgi xabar

2022-08-18 15:27:27
KM 2022-7
135/180-
150/230-
180/270-
180/320-
180/360-
180/410-

@dastturxon_rustam
Рустам 974555554
336 viewsKhab1_01, edited  12:27
Ochish/sharhlash
2022-08-18 13:23:12
016. Пачка Штук
(2.30-1.50) - 10.5 160 000
(2.70-1.80) - 13 195 000
(3.20-1.80) - 14.5 220 000
(3.60-1.80) - 16.5 250 000
(4.10-1.80) - 19 285 000


@dasturxon_rustam
Рустам 974555554
412 viewsAbdukhakim Khakimov, 10:23
Ochish/sharhlash
2022-08-17 06:14:01
586 viewsRUSTAM, 03:14
Ochish/sharhlash
2022-08-14 16:02:24 SR 2230. Пачка Штук
(2.30-1.50) - 14,3 200 000
(2.70-1.80) - 18 240 000
(3.20-1.80) - 20 275 000
(3.60-1.80) - 22 305 000
(4.10-1.80) - 25,5 350 000
(4.50-1.80) - 28 385 000
(5.00-1.80) - 31 430 000
(5.50-1.80) - 34 470 000
(6.00-1.80) - 37 510 000

(0.80-4.00) - 23 190 000

@dasturxon_rustam
Рустам 974555554
924 viewsAbdukhakim Khakimov, 13:02
Ochish/sharhlash
2022-08-14 16:02:24 SR 1819. Пачка Штук
(2.30-1.50) - 24 330 000
(2.70-1.80) - 28.5 400 000
(3.20-1.80) - 32.5 440 000
(3.60-1.80) - 37 510 000
(4.10-1.80) - 41 565 000
(4.50-1.80) - 46 635 000
(5.00-1.80) - 51 705 000
(5.50-1.80) - 55 760 000
(6.00-1.80) - 59 815 000

(0.80-4.00) - 23 310 000

@dasturxon_rustam
Рустам 974555554
848 viewsAbdukhakim Khakimov, 13:02
Ochish/sharhlash
2022-08-14 16:02:24 SR 2250. Пачка Штук
(2.30-1.50) - 24 330 000
(2.70-1.80) - 28.5 400 000
(3.20-1.80) - 32.5 440 000
(3.60-1.80) - 37 510 000
(4.10-1.80) - 41 565 000
(4.50-1.80) - 46 635 000
(5.00-1.80) - 51 705 000
(5.50-1.80) - 55 760 000
(6.00-1.80) - 59 815 000

(0.80-4.00) - 23 310 000

@dasturxon_rustam
Рустам 974555554
786 viewsAbdukhakim Khakimov, 13:02
Ochish/sharhlash
2022-08-14 16:02:23 SR 2030. Пачка Штук
(2.30-1.50) - 21 290 000
(2.70-1.80) - 25 330 000
(3.20-1.80) - 28 370 000
(3.60-1.80) - 30.5 405 000
(4.10-1.80) - 35 460 000
(4.50-1.80) - 38 510 000
(5.00-1.80) - 41 570 000
(5.50-1.80) - 45 620 000
(6.00-1.80) - 50 700 000

(0.80-4.00) - 20 275 000

@dasturxon_rustam
Рустам 974555554
713 viewsAbdukhakim Khakimov, 13:02
Ochish/sharhlash
2022-08-14 14:37:02 SR 1907. Пачка Штук
(2.30-1.50) - 24 360 000
(2.50-1.50) - 26 390 000
(2.70-1.80) - 28.5 425 000
(3.20-1.80) - 32.5 485 000
(3.60-1.80) - 37 550 000
(4.10-1.80) - 41 610 000
(4.50-1.80) - 46 690 000
(5.00-1.80) - 51 760 000
(5.50-1.80) - 55 820 000
(6.00-1.80) - 59 880 000

(0.80-4.00) - 23 345 000

@dasturxon_rustam
Рустам 974555554
712 viewsAbdukhakim Khakimov, edited  11:37
Ochish/sharhlash
2022-08-14 14:08:53 SR 1911. Пачка Штук
(1.40-1.40) - 10 150 000
(1.80-1.40) - 18 270 000
(2.30-1.50) - 22 330 000
(2.50-1.50) - 24 360 000
(2.70-1.80) - 26 390 000
(3.20-1.80) - 30 450 000
(3.60-1.80) - 34 510 000
(4.10-1.80) - 39.5 590 000
(4.50-1.80) - 45 670 000
(5.00-1.80) - 50 750 000
(5.50-1.80) - 55 820 000
(6.00-1.80) - 60 900 000

(0.80-4.00) - 21 315 000

(180-думалок) - 22 330 000
(230-думалок) - 34 510 000
(270-думалок) - 45 670 000

@dasturxon_rustam
Рустам 974555554
716 viewsAbdukhakim Khakimov, edited  11:08
Ochish/sharhlash
2022-08-13 11:02:25 1706(135/135)-6,8
1518(130/130)-6
1709(135/135)-8
809 viewsRUSTAM, 08:02
Ochish/sharhlash